定制热线:
400-869-8582
联系人:19076150721(微信同号)
邮 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳盐田区粤和街6号东和工业大厦B座406
网 址://www.jiushengjituan.com
德国 BeanAir BeanDevice® 2.4GHz ONE-T 无线工业物联网温度传感器 |内置数据记录器。
BeanDevice® 2.4GHz ONE-T是一款无线温度数据记录仪, 可提供 100 万个数据点的存储容量。凭借小型 (110x36x34mm) 和防水 (IP67 |Nema 6) 外壳以及强大的无线电设计(可实现 300 米的无线范围),BeanDevice® 2.4GHz ONE -T 能够做到既隐蔽又有效。超低功耗无线技术(电池寿命长达 7 年)可实现远程应用。寻求快速、轻松地与第三方软件集成的用户可以选择我们的BeanGateway® 2.4GHz上提供的ModBus TCP/RTU/ASCII协议

• 温度测量范围: - 50°C 至 +150°C(标准精度)或 - 10°C 至 +60°C(高精度)。
• OPC 服务器允许从 IT 系统实时访问 BeanScape®(在 BeanScape® Premium+ 上提供)。
• 防水IP67聚碳酸酯外壳重量:120g,尺寸(长xlx高):119x35x35mm。
• 原电池容量:2200mAh(AA尺寸) 锂亚硫酰氯技术。
• 嵌入式数据记录器:多达100万个数据点。
• 超低功耗技术IEEE 802.15.4(电池寿命长达7年) 最大无线范围:300m(LOS)。

| (1)BND- 2.4GHz- ONE-T- SA - CL | ||
SA—温度传感器精度和设计 • ST:标准精度 • HA:高精度 • HAEY:高精度,带孔眼探头,用于墙壁安装(最小电缆长度 25 厘米) • STCORE:带直不锈钢手柄的温度核心探头 - 标准精度(最小电缆长度 25 厘米) | CL—传感器电缆长度 • 传感器电缆长度(厘米) • 最大电缆长度:150 厘米 | |
| 示例 1: | BND- 2.4GHz- ONE-T-ST,带 1 个探头的无线温度传感器,标准精度(温度范围 -25°C 至 +75°C),无电缆长度 | |
| 示例 2: | BND-2.4GHz-ONE-T-HA-120 ,带 1 个探头的无线温度传感器,高精度(温度范围 -10°C 至 +60°C),电缆长度 120 cm | |
| 示例 3: | BND- 2.4GHz- ONE-T-HAEY-25 ,带孔眼探头的壁挂式无线温度传感器,高精度(温度范围 -10°C 至 +60°C),电缆长度 25 cm | |
| 示例 4 | BND-2.4GHZ-ONE-T-STCORE-100,带直柄不锈钢手柄的温度探头,标准精度(-50 °C 至 +150 °C),电缆长度 100 cm | |
| (2)温度探头类型 | ||
| 探头类型 HAEY | 带孔眼安装的温度探头(长度 50 毫米,直径 6 毫米,孔径 5.3 毫米) | ![]() |
| 探头类型 ST 和 HA | 长度 40 毫米,直径 6 毫米 | ![]() |
| 探头类型 STCORE | 不锈钢手柄长9.5cm直径9mm, 温度核心探针长度 13.5 cm 直径 6mm | ![]() |
| (3)温度传感器规格 | ||
| 温度传感器技术 | 硅温度探头—探头防水等级:IP67 | |
| 机械装配类型:钢管 | ||
| 测量范围 | 高精度温度探头: BND-2.4GHz-ONE-T-HA-CL BND- 2.4GHz- ONE-T- HAEY-CL | -10°C 至 +60°C |
标准精度温度探头,电缆长度: BND -2.4GHz- ONE-T-ST-CL BND-2.4GHZ-ONE-T-STCORE-CL | -50°C 至 +150°C | |
标准精度温度探头,无电缆长度: BND- 2.4GHz- ONE-T- ST | -25°C 至 +75°C | |
| 测量精度 | 高精度温度探头: BND -2.4GHz- ONE-T-HA-CL BND -2.4GHz- ONE-T-HAEY-CL | -10°C 至 -5°C 之间为 ±0.2°C -5°C 至 +45°C 之间为 ±0.1°C +45°C 和 +60°C 之间为 ±0.2°C |
标准精度温度探头 BND -2.4GHz- ONE-T-ST-CL BND-2.4GHZ-ONE-T-STCORE-CL | -10 °C 和 +60 °C 之间为 ±0.3 °C +60 °C 和 +150 °C 之间 ±(0.3 + 0.012(T-60)) °C ± (0.3 - 0.012(T+10)) °C 在 -50 °C 和 -10 °C 之间 | |
| 传感器分辨率 | 高精度温度探头: BND -2.4GHz- ONE-T-HA-CL BND -2.4GHz- ONE-T-HAEY-CL | 0.0034℃ |
标准精度温度探头 BND -2.4GHz- ONE-T-ST-CL BND-2.4GHZ-ONE-T-STCORE-CL | 0.1℃ | |
| (4)射频规格 | ||
| 无线技术 | 超高功率和免许可 2.4Ghz 无线电技术(IEEE 802.15.4E) | |
| 无线传感器网络拓扑 | 点对点/星型 | |
| 数据速率 | 250 Kbits/s | |
| 射频特性 | ISM 2.4GHz – 16 个通道。 | |
| 发射功率 | +18 dBm | |
| 接收灵敏度 | -95,5 dBm to -104 dBm | |
| 最大无线电范围 | 300 m(视距),30-80 m(非视距) | |
| 天线 | 全向天线2.2dBi | |
| (5)无线配置 (OTAC) 参数 | ||
| 报警阈值 | 3个警报阈值警报<操作<警报 | |
| 数据采集模式 | 低占空比数据采集 (LDCDA) 模式:1 秒至 24 小时 | |
| 报警方式:1秒至24小时 | ||
| 电源模式 | 省电模式 | |
| (6)嵌入式数据记录仪 | ||
| 存储容量 | 多达 1 000 000 个数据点 | |
| 无线数据下载 | 下载完整内存需要3分钟(平均时间) | |
| (7)环境和机械 | ||
| 套管 | 聚碳酸酯,防水 IP67 – 防火:ULV94 | |
| 外壳尺寸(长x长x高):110毫米x 36毫米x 34毫米 | ||
| 重量(含电池):120g | ||
| 工作温度 | -40°C至+75°C(数据采集和A7无线传输盒) | |
| 规范 | • 符合 FCC 和 CE 标准 • ROHS - 指令 2002/95/EC | |
| (8)电源 | ||
| 包括原电池 | 2100mAh容量锂亚硫酰氯电池(AA尺寸) | |
| 3.3V 时的电流消耗 | 数据采集期间:20 至 30 mA | |
| 无线电传输期间:60 mA | ||
| 睡眠期间:< 10 µA | ||
| (9)选择超低功耗无线传感器 | ||
| 几分钟内的射频传输 | 电池寿命(室温25°C) | |
| 每2分钟 | 22个月 | |
| 每5分钟 | 51个月 | |
| 每10分钟 | 102个月 | |


运行方式

远程访问方式
• 技术建筑管理;
• 冷链可追溯性;
• 医学实验室和白色房间;
• 环境监测;
• 运输。